Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Белизна (%, CIE) | Непрозрачность (%) | Ед.изм. |
Бумага писчая №1 | — | 620/840 | 65/70 | 80 | 90 | кг |
Бумага писчая №1 | С | 620/840 | 70/80 | 146 | — | кг |
Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Ед.изм. | Стандарт |
Основа парафинированной бумаги | ОДП-25; ОДП-35; | 840 | — | кг | ГОСТ 16711-84 |
Бумага упаковочная | ВП | 840 | 30 | кг | СТО 09.0043-2016 |
Бумага парафинированная | БП 3-35; БП 4-28; БП 1-25; БП 5-28; БП 6-40 | 840-1050 | — | кг | ГОСТ 9569-2006 |
Бумага парафинированная (Валм-Центр) | БП 3-35 | 840-1060 | — | кг | ТУ ОП 5453-001-05773104-04 |
Парафинированная бумага является наиболее качественным и безопасным видом бумаги, применяемым сегодня для упаковки промышленных товаров и металлов. Парафинированная бумага производиться из бумажной основы, пропитанной парафином. Парафинированная бумага БП-3-35 прекрасно защищает от влаги обычные промышленные изделия и различные металлы, что позволяет избежать коррозии.
Наименование | Марка | Формат (мм) | Масса (г/м²) | Толщина (мм) | Ед.изм. | Стандарт |
Бумвинил | ПМБ-2М | 800/810/810 | — | 1.25; 1.5; 1.75; 2; | кг | ГОСТ 9996-84 |
Ледерин | — | — | — | — | пог.метр | — |
Коленкор «Classic», цветной (Голландия) | — | 1000мм x 150м | 175 | — | м² | — |
Коленкор «Модерн», «Премиум» (Россия) | — | 1000мм x 150м | 175 | — | м² | — |
Бумвинил — переплётный материал на бумажной основе. ПВХ покрытие нанесенное на бумажную основу, придает материалу не только прочность и влагоустойчивость и привлекательный внешний вид. На бумвиниле можно выполнять тиснение фольгой и наносить краски. Он используется для изготовления различных видов упаковки, этикеток, рекламных баннеров и других материалов. Бумвинил обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям.
Преимущества материала: